Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
23.5.2025
stravné, SF, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 65 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 322025 |
Popis | stravné, SF, 4/2025 |
Suma | 61.60€ |
23.5.2025
príspevok zamestnávateľa na stravu, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 64 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 332025 |
Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu, 4/2025 |
Suma | 143.99€ |
23.5.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 63 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501279 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
23.5.2025
prenájom rohoží, 21.4.-18.5.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 62 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2681381 |
Popis | prenájom rohoží, 21.4.-18.5.2025 |
Suma | 36.30€ |
14.5.2025
PL- Bádateľský denník, diplomy
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 61 |
Dodávateľ | Petrek Company s.r.o. |
IČO | 56529953 |
Číslo dokladu | 2025000303 |
Popis | PL- Bádateľský denník, diplomy |
Suma | 7.54€ |
13.5.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 60 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501177 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
13.5.2025
vodné, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 59 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8561025447 |
Popis | vodné, 4/2025 |
Suma | 17.18€ |
13.5.2025
výkon ZO 5/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 58 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420250513 |
Popis | výkon ZO 5/2025 |
Suma | 60.27€ |
13.5.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 57 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501064 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
13.5.2025
školské ovocie, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 56 |
Dodávateľ | BONI FRUCTI spol. s r.o. |
IČO | 35766981 |
Číslo dokladu | 550002154 |
Popis | školské ovocie, dotované PPA |
Suma | 0€ |
12.5.2025
poistenie strojov a strojových zariadení, 6.6.2025-5.6.2026
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 55 |
Dodávateľ | Komunalna poistovna |
IČO | 31595545 |
Číslo dokladu | poštová poukážka |
Popis | poistenie strojov a strojových zariadení, 6.6.2025-5.6.2026 |
Suma | 3.10€ |
5.5.2025
zemný plyn, 5/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 54 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8660562172 |
Popis | zemný plyn, 5/2025 |
Suma | 534€ |
5.5.2025
el. en., 5/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 53 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Číslo dokladu | 7571636830 |
Popis | el. en., 5/2025 |
Suma | 162€ |
5.5.2025
Predplatné na obd. 5-12/2025, DIDAKTIKA_ON LINE
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 52 |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
IČO | 31348262 |
Popis | Predplatné na obd. 5-12/2025, DIDAKTIKA_ON LINE |
Suma | 61.50€ |
2.5.2025
paušál tel. hovorov, 24.3.2025-23.4.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 50 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5838158419,5838155794 |
Popis | paušál tel. hovorov, 24.3.2025-23.4.2025 |
Suma | 42.03€ |
27.4.2025
prenájom rohoží, 24.3.2025-20.4.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 51 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2671117 |
Popis | prenájom rohoží, 24.3.2025-20.4.2025 |
Suma | 35.47€ |
23.4.2025
škoslské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.4.2025 |
---|---|
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592500992 |
Popis | škoslské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
10.4.2025
prenájom výdajníka, 1. kvartál
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 48 |
Dodávateľ | Prameň Bystrina, s.r.o. |
IČO | 31727981 |
Číslo dokladu | 2520418 |
Popis | prenájom výdajníka, 1. kvartál |
Suma | 7.38€ |
7.4.2025
vodné, 3/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 47 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8561017913 |
Popis | vodné, 3/2025 |
Suma | 17.18€ |
4.4.2025
výkon zodpovednej osoby, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 46 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420250413 |
Popis | výkon zodpovednej osoby, 4/2025 |
Suma | 60.27€ |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek