Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
8.8.2024
el. en., 8/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 116 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Číslo dokladu | 7761955227 |
Popis | el. en., 8/2024 |
Suma | 173.05€ |
8.8.2024
publikácia +PL: "Zachráňme spolu planétu", výhodný balíček
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 115 |
Dodávateľ | Ing. Daniela Bartoš |
IČO | 55641181 |
Číslo dokladu | 20240011 |
Popis | publikácia +PL: "Zachráňme spolu planétu", výhodný balíček |
Suma | 20.90€ |
2.8.2024
predplatné mesačníka PORADCA 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 114 |
Dodávateľ | PORADCA s.r.o. |
IČO | 36371271 |
Číslo dokladu | 86128725 |
Popis | predplatné mesačníka PORADCA 2025 |
Suma | 60€ |
2.8.2024
výkon ZO, 8/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 113 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420240813 |
Popis | výkon ZO, 8/2024 |
Suma | 58.80€ |
2.8.2024
vodné,7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 112 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8461045604 |
Popis | vodné,7/2024 |
Suma | 9.14€ |
2.8.2024
stravné, SF 6,7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 111 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 378 |
Číslo dokladu | 482024 |
Popis | stravné, SF 6,7/2024 |
Suma | 88.80€ |
2.8.2024
príspevok zamestnávateľa na stravu, 6,7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 110 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 492024 |
Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu, 6,7/2024 |
Suma | 207.57€ |
18.7.2024
prenájom rohoží, 17.6.-14.7.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 108 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2568526 |
Popis | prenájom rohoží, 17.6.-14.7.2024 |
Suma | 23.83€ |
12.7.2024
inštalácia a údržba systémového vybavenia VEMA-PaM, 4-7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 105 |
Dodávateľ | DUMO PC |
IČO | 48057711 |
Číslo dokladu | 282024 |
Popis | inštalácia a údržba systémového vybavenia VEMA-PaM, 4-7/2024 |
Suma | 45€ |
12.7.2024
Hlavná ročná kontrola DI
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 104 |
Dodávateľ | EKOTEC spol. s r.o. |
IČO | 00687022 |
Číslo dokladu | 2400974 |
Popis | Hlavná ročná kontrola DI |
Suma | 193.20€ |
12.7.2024
pedagogická literatúra
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 103 |
Dodávateľ | Panta Rhei s.r.o. |
IČO | 31443923 |
Číslo dokladu | 38025003343 |
Popis | pedagogická literatúra |
Suma | 57.07€ |
12.7.2024
kniha "Třídní projekty v mateřské škole"
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 102 |
Dodávateľ | Knihobot, s.r.o. |
IČO | 05400651 |
Číslo dokladu | 2122210 |
Popis | kniha "Třídní projekty v mateřské škole" |
Suma | 7.65€ |
8.7.2024
arboristické práce
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 101 |
Dodávateľ | Greensave s. r.o. |
IČO | 51093952 |
Číslo dokladu | 20240012 |
Popis | arboristické práce |
Suma | 600€ |
8.7.2024
výkon ZO, 7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 100 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420240713 |
Popis | výkon ZO, 7/2024 |
Suma | 58.80€ |
8.7.2024
vodné, 6/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 99 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8461039968 |
Popis | vodné, 6/2024 |
Suma | 24.38€ |
8.7.2024
zabezpečovanie úloh BOZP, 4-6/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 98 |
Dodávateľ | Mgr. Zuzana Maláriková |
IČO | 51650193 |
Číslo dokladu | 1252024 |
Popis | zabezpečovanie úloh BOZP, 4-6/2024 |
Suma | 70€ |
8.7.2024
el. en., 7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 97 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Číslo dokladu | 7761918979 |
Popis | el. en., 7/2024 |
Suma | 173.05€ |
2.7.2024
systémová podpora URBIS, 7-9/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 96 |
Dodávateľ | MADE spol. s r. o. |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 2403918 |
Popis | systémová podpora URBIS, 7-9/2024 |
Suma | 56.09 € |
2.7.2024
zemný plyn, 7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 95 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8660121270 |
Popis | zemný plyn, 7/2024 |
Suma | 491€ |
2.7.2024
tel. paušál, 24.6.2024 - 23.7.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 94 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5792119585, 5792116192 |
Popis | tel. paušál, 24.6.2024 - 23.7.2024 |
Suma | 41 € |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek