Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
4.10.2021
systémová podpora URBIS 10-12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 118 |
Dodávateľ | MADE, spol. s r.o. |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20214584 |
Popis | systémová podpora URBIS 10-12/2021 |
Suma | 45 |
4.10.2021
opakovaná dodávka zemného plynu, 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 117 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8678352108 |
Popis | opakovaná dodávka zemného plynu, 10/2021 |
Suma | 150 € |
28.9.2021
tel. hovory a služby 24.8.2021 - 23.9.2021 a 24.9.2021-23.10.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 116 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Popis | tel. hovory a služby 24.8.2021 - 23.9.2021 a 24.9.2021-23.10.2021 |
Suma | 68.24 € |
24.9.2021
tonery a farby do tlačiarní
Detail faktúry
Dátum doručenia | 24.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 115 |
Dodávateľ | Damedis |
IČO | 26931664 |
Popis | tonery a farby do tlačiarní |
Suma | 160.92 € |
16.9.2021
prenájom rohoží, 16.8.21 - 12.9.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 114 |
Dodávateľ | Lindstrom |
IČO | 35742364 |
Popis | prenájom rohoží, 16.8.21 - 12.9.2021 |
Suma | 8.51 € |
9.9.2021
webová stránka, 1rok
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 113 |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o |
IČO | 53539133 |
Popis | webová stránka, 1rok |
Suma | 250 € |
9.9.2021
servisná prehliadka a oprava kotla
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 112 |
Dodávateľ | BOSEPO Ladislav Bogyo |
IČO | 17615682 |
Popis | servisná prehliadka a oprava kotla |
Suma | 150 € |
9.9.2021
výkon zodpovednej osoby 09/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 111 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Popis | výkon zodpovednej osoby 09/2021 |
Suma | 58.80 € |
9.9.2021
vodné, 08/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 110 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spoločnosť |
IČO | 36550949 |
Popis | vodné, 08/2021 |
Suma | 9.07 € |
7.9.2021
el. en., 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 109 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Popis | el. en., 9/2021 |
Suma | 117.94 € |
6.9.2021
kancelárske potreby, didaktické pomôcky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 108 |
Dodávateľ | Ing. Ľudovít Ligač - KSM |
IČO | 33715513 |
Popis | kancelárske potreby, didaktické pomôcky |
Suma | 134.28 € |
6.9.2021
zemný plyn,9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 107 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Popis | zemný plyn,9/2021 |
Suma | 300 € |
6.9.2021
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, 25.9.2021-24.9.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 106 |
Dodávateľ | Komunálna poisťovňa |
IČO | 31595545 |
Popis | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, 25.9.2021-24.9.2021 |
Suma | 40.32 € |
6.8.2021
Faktúry máj 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.8.2021 |
---|---|
Popis | Faktúry máj 2021 |
6.8.2021
Faktúry apríl 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.8.2021 |
---|---|
Popis | Faktúry apríl 2021 |
6.8.2021
Faktúry marec 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.8.2021 |
---|---|
Popis | Faktúry marec 2021 |
6.8.2021
Faktúry február 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.8.2021 |
---|---|
Popis | Faktúry február 2021 |
6.8.2021
Faktúry január 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.8.2021 |
---|---|
Popis | Faktúry január 2021 |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek