Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
17.1.2025
vyúčtovanie zemný plyn, 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 7 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8429516693 |
Popis | vyúčtovanie zemný plyn, 2024 |
Suma | +669.24€ |
15.1.2025
vyúčtovanie el. en. 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 6 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Číslo dokladu | 7201269562 |
Popis | vyúčtovanie el. en. 2024 |
Suma | +116.23€ |
9.1.2025
systémová podpora URBIS, 1-3/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 5 |
Dodávateľ | MADE spol. s r. o. |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 2500802 |
Popis | systémová podpora URBIS, 1-3/2025 |
Suma | 56.09€ |
9.1.2025
činnosť zodpovednej osoby,1/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 4 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420250113 |
Popis | činnosť zodpovednej osoby,1/2025 |
Suma | 60.27€ |
8.1.2025
vodné, 12/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 3 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8461081582 |
Popis | vodné, 12/2024 |
Suma | 18.29€ |
2.1.2025
prenájom výdajníka IRIS, 12/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 2 |
Dodávateľ | Prameň Bystrina, s.r.o. |
IČO | 31727981 |
Číslo dokladu | 2241668 |
Popis | prenájom výdajníka IRIS, 12/2024 |
Suma | 2.40€ |
2.1.2025
prenájom rohoží, 2.12.2024-29.12.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 1 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2629769 |
Popis | prenájom rohoží, 2.12.2024-29.12.2024 |
Suma | 50.06€ |
27.12.2024
paušál tel. hovorov, 24.12.2024-23.01.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 194 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5819663974, 5819660841 |
Popis | paušál tel. hovorov, 24.12.2024-23.01.2025 |
Suma | 41€ |
20.12.2024
stravné - SF za mesiac DECEMBER 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 193 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 842024 |
Popis | stravné - SF za mesiac DECEMBER 2024 |
Suma | 56€ |
20.12.2024
príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac DECEMBER 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 192 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 852024 |
Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac DECEMBER 2024 |
Suma | 130.90€ |
20.12.2024
ručný parný čistič
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 191 |
Dodávateľ | Oto Hroba- STEPS NITRA |
IČO | 53344154 |
Popis | ručný parný čistič |
Suma | 88.70€ |
20.12.2024
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP, 10-12/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 190 |
Dodávateľ | Mgr. Zuzana Maláriková |
IČO | 51650193 |
Číslo dokladu | 2472024 |
Popis | zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP, 10-12/2024 |
Suma | 70 € |
18.12.2024
stočné, 14.12.2023-18.12.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 189 |
Dodávateľ | Obecný úrad Cabaj-Čápor |
IČO | 00307785 |
Číslo dokladu | 10522024 |
Popis | stočné, 14.12.2023-18.12.2024 |
Suma | 134.10€ |
18.12.2024
pracovná obuv
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 188 |
Dodávateľ | Ľubica, s.r.o. |
IČO | 50982516 |
Popis | pracovná obuv |
Suma | 30.34€ |
17.12.2024
školské ovocie - dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 187 |
Dodávateľ | BONI FRUCTI spol. s r.o. |
IČO | 35766981 |
Číslo dokladu | 450004328 |
Popis | školské ovocie - dotované PPA |
Suma | 0€ |
17.12.2024
paušál tel. hovorov, 24.11.2024-23.12.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 186 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5815061000,5815057740 |
Popis | paušál tel. hovorov, 24.11.2024-23.12.2024 |
Suma | 41€ |
16.12.2024
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA -PaM, október-november-december 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 185 |
Dodávateľ | DUMO PC |
IČO | 48057711 |
Číslo dokladu | 592024 |
Popis | Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA -PaM, október-november-december 2024 |
Suma | 45€ |
11.12.2024
školské mlieko - dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 184 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592402745 |
Popis | školské mlieko - dotované PPA |
Suma | 0€ |
10.12.2024
predplatné časopis Predškolská výchova
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 183 |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. |
IČO | 36631124 |
Číslo dokladu | 2405462994 |
Popis | predplatné časopis Predškolská výchova |
Suma | 11.82€ |
6.12.2024
stravné, SF za mesiac NOVEMBER 2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 179 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 752024 |
Popis | stravné, SF za mesiac NOVEMBER 2024 |
Suma | 70.40€ |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek